ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
°æÂû °ø¹«¿ø 1À§ ÇØÄ¿½º°æÂû, ¸éÁ¢¹Ý ¼ö°­»ý 10¸í Áß 8¸í ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý!

ÇØÄ¿½º°æÂû°ø¹«¿ø ·Î°í Çհݼö±â ÀÛ¼º ½Ã »óǰ±Ç Àü¿ø ÁõÁ¤

  • D-8

    °æÂû 1Â÷ Çʱâ½ÃÇè
    2021.03.06

  • D-176

    °æÂû 2Â÷ Çʱâ½ÃÇè
    2021.08.21

ÇØÄ¿½º°æÂû SNS

¼öÇèÁ¤º¸

°æÂû½ÃÇè °æÀï·ü HOME > ¼öÇèÁ¤º¸ > °æÂû½ÃÇè °æÀï·ü

°æÂû½ÃÇè °æÀï·ü

°æÂû½ÃÇè ÀÀ½ÃÀÚ °æÀï·ü ÃßÀ̸¦ È®ÀÎÇÏ°í º¸´Ù È¿À²ÀûÀÎ Àü·«À¸·Î ÀÀ½ÃÇϼ¼¿ä!

±¸ºÐ ȸÂ÷ Áö¿ª ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø ÇÊÇÕ¹è¼ö
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ °­¿ø 100 1,412 14.1:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ °­¿ø 109 1,757 16.1:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ °­¿ø 23 726 31.5:1 42 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ °­¿ø 24 773 32:1 44 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ °­¿ø 11 479 43:1 20 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ °­¿ø 12 758 63:1 22 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ °­¿ø 67 1,629 24:1 114 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ °­¿ø 97 1,728 18:1 165 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ °­¿ø 40 1,239 31:1 80 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ °­¿ø 49 1,612 33:1 98 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ °­¿ø 42 1,326 32:1 84 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ °­¿ø 41 1,171 29:1 82 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ °­¿ø 32 1,036 32:1 64 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ °­¿ø 116 1,679 15:1 198 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ °­¿ø 130 1,386 11:1 221 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ °­¿ø 70 1,387 20:1 126 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ °æ±â 332 6,238 18:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ °æ±â 455 6,804 15:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ °æ±â 347 9,544 27.5:1 521 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ °æ±â 353 9,243 26:1 541 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ °æ±â 587 8,990 15:1 942 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ °æ±â 169 5,008 30:1 323 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ °æ±â 548 9,842 18:1 988 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ °æ±â 250 5,382 22:1 449 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ °æ±â 330 4,976 15:1 528 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ °æ±â 310 5,708 18:1 496 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ °æ±â 840 8,826 11:1 1344 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ °æ±â³²ºÎ 241 4,504 18.6:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ °æ±â³²ºÎ 279 4,346 15.5:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ °æ±â³²ºÎ 164 5,312 32.3:1 246 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ °æ±â³²ºÎ 244 6,664 27:1 366 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ °æ±â³²ºÎ 481 7,613 15:1 722 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ °æ±â³²ºÎ 483 8,606 17:1 725 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ °æ±â³²ºÎ 374 7,813 20:1 561 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ °æ±â³²ºÎ 538 10,808 20:1 808 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ °æ±â³²ºÎ 211 6,126 29:1 380 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ °æ±â³²ºÎ 410 8,030 20:1 738 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ °æ±âºÏºÎ 91 1,734 19:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ °æ±âºÏºÎ 176 2,458 13.9:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ °æ±âºÏºÎ 183 4,232 23.1:1 275 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ °æ±âºÏºÎ 109 2,579 23:1 175 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ °æ±âºÏºÎ 106 1,377 12:1 170 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ °æ±âºÏºÎ 193 3,632 18:1 290 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ °æ±âºÏºÎ 48 1,562 32:1 87 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ °æ±âºÏºÎ 195 2,980 15:1 293 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ °æ±âºÏºÎ 198 4,957 25:1 377 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ °æ±âºÏºÎ 229 2,916 13:1 413 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ °æ³² 75 1,772 23.6:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ °æ³² 46 1,530 33.2:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ °æ³² 41 2,002 48.8:1 74 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ °æ³² 68 2,540 37:1 116 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ °æ³² 155 3,451 22:1 234 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ °æ³² 130 3,429 26:1 208 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ °æ³² 40 1,938 48:1 72 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ °æ³² 122 3,527 29:1 196 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ °æ³² 44 2,184 50:1 88 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ °æ³² 63 2,711 43:1 126 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ °æ³² 20 1,508 75:1 40 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ °æ³² 57 2,082 37:1 114 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ °æ³² 85 2,518 30:1 170 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ °æ³² 208 2,666 13:1 333 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ °æ³² 230 2,869 13:1 358 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ °æ³² 115 2,643 23:1 196 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ °æºÏ 80 1,499 18.7:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ °æºÏ 55 1,066 19.3:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ °æºÏ 13 972 74.7:1 24 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ °æºÏ 20 1,233 61:1 36 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ °æºÏ 29 744 25:1 53 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ °æºÏ 79 2,084 26:1 135 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ °æºÏ 124 3,294 26:1 199 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ °æºÏ 71 2,166 31:1 121 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ °æºÏ 44 1,964 45:1 88 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ °æºÏ 33 2,051 62:1 66 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ °æºÏ 31 1,527 49:1 62 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ °æºÏ 60 2,057 34:1 120 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ °æºÏ 60 1,642 27:1 120 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ °æºÏ 146 1,914 13:1 249 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ °æºÏ 160 1,814 11:1 256 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ °æºÏ 40 1,500 38:1 76 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ±¤ÁÖ 23 898 39:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ±¤ÁÖ 52 1,234 23.7:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ±¤ÁÖ 17 971 57.1:1 31 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ±¤ÁÖ 8 923 115:1 15 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ±¤ÁÖ 73 1,697 23:1 125 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ±¤ÁÖ 28 1,400 50:1 51 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ±¤ÁÖ 8 890 111:1 15 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ±¤ÁÖ 36 1,336 37:1 65 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ±¤ÁÖ 2 855 427:1 6 3
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ±¤ÁÖ 14 1,141 82:1 28 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ±¤ÁÖ 20 1,732 87:1 40 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ±¤ÁÖ 42 1,570 37:1 84 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ±¤ÁÖ 33 1,200 36:1 66 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ±¤ÁÖ 64 1,433 22:1 116 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ±¤ÁÖ 16 979 61:1 32 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ±¤ÁÖ 80 2,466 31:1 144 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ´ë±¸ 87 1,861 21.3:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ´ë±¸ 74 1,808 24.4:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ´ë±¸ 7 1,028 146:1 13 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ´ë±¸ 14 1,534 109:1 26 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ´ë±¸ 87 2,642 30:1 148 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ´ë±¸ 60 1,894 31:1 102 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ´ë±¸ 33 1,410 42.1:1 60 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ´ë±¸ 40 1,674 41.8:1 72 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ´ë±¸ 7 1,510 215.7:1 14 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ´ë±¸ 31 2,170 70:1 62 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ´ë±¸ 32 2,263 70.7;1 64 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ´ë±¸ 52 2,383 45.8:1 104 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ´ë±¸ 80 2,846 35.6:1 160 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ´ë±¸ 132 3,070 23.3:1 225 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ´ë±¸ 190 2,154 11.3:1 304 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ´ë±¸ 40 2,158 54:1 76 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ´ëÀü 22 788 35.8:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ´ëÀü 40 945 23.6:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ´ëÀü 16 783 48.9:1 29 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ´ëÀü 15 883 58:1 27 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ´ëÀü 109 1,969 18:1 175 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ´ëÀü 37 953 25:1 67 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ´ëÀü 9 741 82:1 17 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ´ëÀü 21 849 40:1 38 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ´ëÀü 2 741 370:1 6 3
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ´ëÀü 14 896 64:1 28 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ´ëÀü 16 1,379 86:1 32 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ´ëÀü 20 1,375 69:1 40 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ´ëÀü 111 1,965 18:1 211 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ´ëÀü 79 1,770 22:1 143 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ´ëÀü 60 1,126 19:1 108 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ´ëÀü 120 2,556 21:1 204 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ºÎ»ê 114 2,634 23.1:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ºÎ»ê 106 2,650 25:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ºÎ»ê 44 2,134 48.5:1 80 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ºÎ»ê 30 1,881 62:1 54 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ºÎ»ê 68 2,268 33:1 116 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ºÎ»ê 54 2,336 43:1 92 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ºÎ»ê 104 3,318 31:1 167 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ºÎ»ê 57 2,700 47:1 97 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ºÎ»ê 70 3,684 53:1 140 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ºÎ»ê 46 3,327 72:1 92 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ºÎ»ê 138 4,594 33:1 263 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ºÎ»ê 192 4,596 24:1 365 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ºÎ»ê 36 2,374 66:1 72 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ºÎ»ê 276 4,053 15:1 442 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ºÎ»ê 200 2,951 15:1 320 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ºÎ»ê 100 3,226 32:1 170 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ¼­¿ï 482 7,903 19:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ¼­¿ï 447 6,975 15.6:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ¼­¿ï 128 5,192 40.5:1 205 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ¼­¿ï 230 7,166 31:1 345 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ¼­¿ï 577 10,979 19:1 866 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ¼­¿ï 535 8,799 16:1 803 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ¼­¿ï 155 6,322 40:1 233 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ¼­¿ï 359 8,984 25:1 540 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ¼­¿ï 303 8,787 29:1 546 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ¼­¿ï 486 10,827 22:1 875 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ¼­¿ï 406 12,450 30:1 731 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ¼­¿ï 478 8,486 18:1 861 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ¼­¿ï 268 7,912 30:1 483 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ¼­¿ï 588 10,116 17:1 942 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ¼­¿ï 416 6,838 16:1 667 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ¼­¿ï 280 6,199 22:1 448 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ¿ï»ê 42 873 20.7:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ¿ï»ê 27 692 25.6:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ¿ï»ê 52 1,704 32.7:1 89 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ¿ï»ê 60 1,350 22:1 103 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ¿ï»ê 23 652 28:1 42 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ¿ï»ê 8 621 77:1 15 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ¿ï»ê 60 1,449 24:1 103 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ¿ï»ê 23 794 35:1 42 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ¿ï»ê 2 427 214:1 6 3
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ¿ï»ê 17 881 52:1 34 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ¿ï»ê 33 965 29:1 66 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ¿ï»ê 35 858 25:1 70 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ¿ï»ê 22 736 34:1 44 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ¿ï»ê 36 664 18:1 69 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ¿ï»ê 60 762 13:1 108 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ¿ï»ê 70 1,234 18:1 126 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ÀÎõ 102 1,909 18.7:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ÀÎõ 180 2,545 14.1:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ÀÎõ 69 1,756 25.4:1 118 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ÀÎõ 28 1,227 43:1 51 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ÀÎõ 162 2,113 13:1 243 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ÀÎõ 124 2,461 19:1 199 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ÀÎõ 115 3,032 26:1 184 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ÀÎõ 304 4,697 15:1 456 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ÀÎõ 124 2,461 19:1 199 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ÀÎõ 115 3,032 26:1 184 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ÀÎõ 304 4,697 15:1 456 1.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ÀÎõ 45 1,799 40:1 90 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ÀÎõ 68 1,696 25:1 136 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ÀÎõ 15 1,206 80:1 30 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ÀÎõ 85 2,088 25:1 170 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ÀÎõ 130 2,187 17:1 247 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ÀÎõ 96 2,040 21:1 164 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ÀÎõ 120 1,600 13:1 204 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ÀÎõ 130 2,339 18:1 220 1.6
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ Àü³² 51 1,141 22.3:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ Àü³² 28 556 19.8:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ Àü³² 8 486 60.7:1 15 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ Àü³² 13 744 57:1 24 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ Àü³² 60 913 15:1 102 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ Àü³² 13 610 46:1 24 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ Àü³² 47 1,494 31:1 85 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ Àü³² 34 1,178 35:1 62 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ Àü³² 46 1,486 32:1 92 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ Àü³² 33 1,489 45:1 66 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ Àü³² 13 709 55:1 26 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ Àü³² 43 1,336 31:1 87 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ Àü³² 105 2,014 19:1 200 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ Àü³² 108 1,737 16:1 184 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ Àü³² 30 643 21:1 57 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ Àü³² 25 572 23:1 48 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ ÀüºÏ 27 822 30.4:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 1Â÷ ÀüºÏ 28 739 26.3:1 - -
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 2Â÷ ÀüºÏ 8 567 70.8:1 15 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2019³â 1Â÷ ÀüºÏ 12 787 65:1 22 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 3Â÷ ÀüºÏ 64 1,260 19:1 110 1.7
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 2Â÷ ÀüºÏ 12 772 64:1 22 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2018³â 1Â÷ ÀüºÏ 14 887 63:1 27 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 2Â÷ ÀüºÏ 37 1,199 32:1 67 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2017³â 1Â÷ ÀüºÏ 36 1,313 37:1 72 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 2Â÷ ÀüºÏ 13 850 65:1 26 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2016³â 1Â÷ ÀüºÏ 4 890 223:1 10 2.5
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 3Â÷ ÀüºÏ 52 1,614 31:1 104 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 2Â÷ ÀüºÏ 26 964 37:1 52 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2015³â 1Â÷ ÀüºÏ 58 1,304 23:1 105 1.8
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 2Â÷ ÀüºÏ 14 705 50:1 28 2
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2014³â 1Â÷ ÀüºÏ 30 1,161 39:1 57 1.9
ÀϹݰøÃ¤(³²ÀÚ) 2020³â 2Â÷ Á¦ÁÖ 24 530 22:1 - -
