йиƮ
ǽð հı
  • , 6 հ! 2 ! -հ O-
  • 뺣̽ ʽû, 7 հߴ! -հ O-
  • б ϸ, 3 ִܱ հ -հ O-
  • Ŀ ȯ հ! -հ Oƴ-
  • 1 ǥ ʽû 8 հ! -հ ȫO-
  • 3 Ŀ ȯ հ! -հ O-
  • , 6 հ! 2 ! -հ Oδ-
  • 5 , Ŀ հ ̷! -հ Oȣ-
  • Ȱ ϸ 7 հ! -հ O-
ݱ  1 Ŀ  հݼ
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ Ȳ*
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ Ȳ*
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *õ
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *â
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ ȫ*
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  • հݻ *
  •  1 Ŀ
  •   Ʈ Ŀ
  • հ ⺻, ȯ

HOME > >

̸ Ȯϰ ȿ ϼ!

ȸ ο ο ʱհο հο հݼ
Ϲݰä() 2023 2 81 863 10.7:1 156 81 200
Ϲݰä() 2023 1 65 868 13.4:1 115 65 217.5
Ϲݰä() 2022 2 64 950 14.84 113 64 162.5
Ϲݰä() 2022 1 64 911 14.23 110 64 195
Ϲݰä() 2021 2 103 1,456 14.14 165 103 255.9
Ϲݰä() 2021 1 115 1,563 13.59 184 115 308
Ϲݰä() 2020 2 100 1,412 14.12 173 105 290.9
Ϲݰä() 2020 1 109 1,757 16.12 175 109 313.7
Ϲݰä() 2022 2 1100 2578 23:1 195 1.8
Ϲݰä() 2022 1 116 2553 22:01 204 1.7
Ϲݰä() 2021 2 279 5171 18:1 433 1.5
Ϲݰä() 2021 1 371 4981 15:1 578 1.5
Ϲݰä() 2020 2 332 6238 18:1 592 1.7
Ϲݰä() 2020 1 455 6804 15:1 683 1.5
Ϲݰä() 2019 2 347 9544 27.5:1 521 1.5
Ϲݰä() 2019 1 353 9243 26:1 541 1.5
Ϲݰä() 2018 3 587 8990 15:1 942 1.6
Ϲݰä() 2016 1 169 5008 30:1 323 1.9
Ϲݰä() 2015 3 548 9842 18:1 988 1.8
Ϲݰä() 2015 2 250 5382 22:1 449 1.7
Ϲݰä() 2015 1 330 4976 15:1 528 1.6
Ϲݰä() 2014 2 310 5708 18:1 496 1.6
Ϲݰä() 2014 1 840 8826 11:1 1344 1.6
Ϲݰä() 2023 2 68 1,669 24.5:1 124 68 216
Ϲݰä() 2023 1 68 1,547 22.8:1 116 68 217.5
Ϲݰä() 2022 2 86 1,996 23.21 150 86 167.5
Ϲݰä() 2022 1 88 1,885 21.42 153 88 197.5
Ϲݰä() 2021 2 211 3,989 18.91 317 211 283.3
Ϲݰä() 2021 1 275 3,523 12.81 414 275 310.4
Ϲݰä() 2020 2 241 4,504 18.69 420 264 302.6
Ϲݰä() 2020 1 279 4,346 15.58 419 279 317.8
Ϲݰä() 2023 2 Ϻ 6 294 49:1 11 6 212.5
Ϲݰä() 2023 1 Ϻ 16 454 28.4:1 30 16 222.5
Ϲݰä() 2022 2 Ϻ 24 582 24.25 45 86 167.5
Ϲݰä() 2022 1 Ϻ 28 668 23.86 51 28 197.5
Ϲݰä() 2021 2 Ϻ 68 1,182 17.38 116 211 283.3
Ϲݰä() 2021 1 Ϻ 96 1,458 15.19 164 96 308.8
Ϲݰä() 2020 2 Ϻ 91 1,734 19.05 172 264 302.6
Ϲݰä() 2020 1 Ϻ 176 2,458 13.97 264 176 314.6
Ϲݰä() 2023 2 116 1,511 0.5 193 116 200
Ϲݰä() 2023 1 93 1,301 14:1 179 93 215
Ϲݰä() 2022 2 77 1,409 18.30 133 77 165
Ϲݰä() 2022 1 75 1,229 16.39 129 75 197.5
Ϲݰä() 2021 2 90 2,086 23.18 153 90 291.3
Ϲݰä() 2021 1 134 2,111 15.75 215 134 314.9
Ϲݰä() 2020 2 75 1,772 23.63 140 79 307.4
Ϲݰä() 2020 1 46 1,530 33.26 83 46 329.3
Ϲݰä() 2023 2 129 1,479 11.5:1 219 129 205
Ϲݰä() 2023 1 128 1,685 13.2:1 205 128 220
Ϲݰä() 2022 2 119 1,805 15.17 191 119 167.5
Ϲݰä() 2022 1 115 1,741 15.14 196 115 200
Ϲݰä() 2021 2 117 2,064 17.64 188 117 280.7
Ϲݰä() 2021 1 131 1,953 14.91 210 131 313.8
Ϲݰä() 2020 2 80 1,499 18.74 159 83 301.4
Ϲݰä() 2020 1 55 1,066 19.38 94 55 319.7
Ϲݰä() 2023 2 15 460 30.7:1 28 15 220
Ϲݰä() 2023 1 15 436 29.1:1 30 15 220
Ϲݰä() 2022 2 13 443 34.08 27 13 157.5
Ϲݰä() 2022 1 17 410 24.12 32 17 197.5
Ϲݰä() 2021 2 17 644 37.88 31 17 307.5
Ϲݰä() 2021 1 25 635 25.40 45 25 312
Ϲݰä() 2020 2 23 898 39.04 49 28 315.9
Ϲݰä() 2020 1 52 1,234 23.73 89 52 328.6
Ϲݰä() 2023 2 49 832 17:01 100 49 213
Ϲݰä() 2023 1 33 681 20.6:1 60 33 217.5
Ϲݰä() 2022 2 22 786 35.73 41 22 175
Ϲݰä() 2022 1 27 732 27.11 55 27 200
Ϲݰä() 2021 2 28 1,096 39.14 51 25 295.6
Ϲݰä() 2021 1 40 1,288 32.20 72 40 325.7
Ϲݰä() 2020 2 87 1,861 21.39 164 89 306.2
Ϲݰä() 2020 1 74 1,808 24.43 126 74 324.7
Ϲݰä() 2023 2 10 367 36.7:1 18 10 215
Ϲݰä() 2023 1 15 385 25.7:1 29 15 217.5
Ϲݰä() 2022 2 15 468 31.20 27 15 170
Ϲݰä() 2022 1 18 479 26.61 35 18 202.5
Ϲݰä() 2021 2 28 775 27.68 51 28 289
Ϲݰä() 2021 1 36 718 19.94 65 36 315.3
Ϲݰä() 2020 2 22 788 35.82 44 22 315.6
Ϲݰä() 2020 1 40 945 23.63 72 40 325.8
Ϲݰä() 2023 2 λ 139 1,990 14.3:1 254 139 207.5
Ϲݰä() 2023 1 λ 152 2,303 15.2:1 234 152 222.5
Ϲݰä() 2022 2 λ 142 2,641 18.60 231 142 167.5
Ϲݰä() 2022 1 λ 132 2,051 15.54 219 132 197.5
Ϲݰä() 2021 2 λ 73 1,881 25.77 125 73 297.8
Ϲݰä() 2021 1 λ 91 2,060 22.64 155 91 328.1
Ϲݰä() 2020 2 λ 114 2,634 23.11 201 121 309.4
Ϲݰä() 2020 1 λ 106 2,650 25.00 170 107 325.7
Ϲݰä() 2023 2 393 5,266 13.4:1 605 393 213
Ϲݰä() 2023 1 414 5,963 14.4:1 650 414 220
Ϲݰä() 2022 2 451 7,030 15.59 727 451 167.5
Ϲݰä() 2022 1 451 6,008 13.32 720 451 197.5
Ϲݰä() 2021 2 418 7,006 16.76 627 418 283.6
Ϲݰä() 2021 1 488 6,447 13.21 732 488 309.9
Ϲݰä() 2020 2 482 7,903 16.40 826 531 301.1
Ϲݰä() 2020 1 447 6,975 15.60 671 447 315.8
Ϲݰä() 2023 2 6 218 36.3:1 12 6 210
Ϲݰä() 2023 1 7 221 31.6:1 15 7 212.5
Ϲݰä() 2022 2 9 311 34.56 19 9 172.5
Ϲݰä() 2022 1 14 364 26.00 27 14 197.5
Ϲݰä() 2021 2 14 460 32.86 26 14 280.8
Ϲݰä() 2021 1 28 627 22.39 51 28 322
Ϲݰä() 2020 2 42 873 20.79 84 46 301.4
Ϲݰä() 2020 1 27 692 25.63 50 27 323.6
Ϲݰä() 2023 2 õ 80 1,088 13.6:1 145 80 210
Ϲݰä() 2023 1 õ 47 831 17.7:1 90 47 215
Ϲݰä() 2022 2 õ 37 834 22.54 71 37 167.5
Ϲݰä() 2022 1 õ 44 939 21.34 89 44 197.5
Ϲݰä() 2021 2 õ 56 1,164 20.79 96 56 271.8
Ϲݰä() 2021 1 õ 81 1,464 18.07 139 81 313.8
Ϲݰä() 2020 2 õ 102 1,909 18.72 195 113 301.4
Ϲݰä() 2020 1 õ 180 2,545 14.14 270 180 314.2
Ϲݰä() 2023 2 75 1,121 0.63 136 75 210
Ϲݰä() 2023 1 90 1,184 13.2:1 167 90 217.5
Ϲݰä() 2022 2 93 1,459 15.69 164 93 162.5
Ϲݰä() 2022 1 82 1,125 13.72 144 82 192.5
Ϲݰä() 2021 2 100 1,641 16.41 160 100 276.5
Ϲݰä() 2021 1 125 1,501 12.01 200 125 304.7
Ϲݰä() 2020 2 51 1,141 22.37 99 57 302.6
Ϲݰä() 2020 1 28 556 19.86 51 28 316.5
Ϲݰä() 2023 2 44 876 19.9:1 81 44 215
Ϲݰä() 2023 1 68 961 14.1:1 118 68 217.5
Ϲݰä() 2022 2 67 1,055 15.75 124 67 162.5
Ϲݰä() 2022 1 61 916 15.02 115 61 195
Ϲݰä() 2021 2 64 1,147 17.92 109 64 273.8
Ϲݰä() 2021 1 89 1,184 13.30 152 89 306.9
Ϲݰä() 2020 2 27 822 30.44 58 31 309.8
Ϲݰä() 2020 1 28 739 26.39 51 28 326.4
Ϲݰä() 2023 2 12 202 16.8:1 23 12 225
Ϲݰä() 2023 1 7 217 31:1 14 7 230
Ϲݰä() 2022 2 9 289 32.11 17 9 182.5
Ϲݰä() 2022 1 9 295 32.78 22 9 202.5
Ϲݰä() 2021 2 23 442 19.22 42 23 267.8
Ϲݰä() 2021 1 31 521 16.81 56 31 312.1
Ϲݰä() 2020 2 24 530 22.08 48 25 297.6
Ϲݰä() 2020 1 18 429 23.83 33 18 315.2
Ϲݰä() 2023 2 38 626 16.5:1 80 38 205
Ϲݰä() 2023 1 62 864 13.9:1 111 62 217.5
Ϲݰä() 2022 2 69 1,133 16.42 120 69 167.5
Ϲݰä() 2022 1 71 1,101 15.51 122 71 197.5
Ϲݰä() 2021 2 100 1,512 15.12 160 100 273.3
Ϲݰä() 2021 1 129 1,639 12.71 207 129 306.7
Ϲݰä() 2020 2 116 2,094 18.05 217 128 298
Ϲݰä() 2020 1 97 1,726 17.79 166 97 313.7
Ϲݰä() 2023 2 66 808 12.2:1 114 66 200
Ϲݰä() 2023 1 46 749 16.3:1 83 46 220
Ϲݰä() 2022 2 39 747 19.15 81 39 162.5
Ϲݰä() 2022 1 40 616 15.40 73 40 192.5
Ϲݰä() 2021 2 36 710 19.72 65 36 267.2
Ϲݰä() 2021 1 47 799 17.00 85 47 312.6
Ϲݰä() 2020 2 27 741 27.44 155 88 295.6
Ϲݰä() 2020 1 27 741 27.44 49 27 323.7
Ϲݰä() 2023 2 22 484 22:1 51 22 200
Ϲݰä() 2023 1 18 472 26.2:1 36 18 230
Ϲݰä() 2022 2 18 457 25.39 37 18 172.5
Ϲݰä() 2022 1 18 490 27.22 34 18 205
Ϲݰä() 2021 2 38 755 19.87 69 38 287.6
Ϲݰä() 2021 1 44 629 14.30 80 44 311.6
Ϲݰä() 2020 2 42 756 18.00 93 48 300.5
Ϲݰä() 2020 1 50 812 16.24 85 50 312.7
Ϲݰä() 2022 2 30 1499 50:1 62 2.1
Ϲݰä() 2022 1 32 1301 39:01 70 2.1
Ϲݰä() 2021 2 105 2372 20:01 181 1.7
Ϲݰä() 2021 1 138 2337 18.5:01 229 1.6
Ϲݰä() 2020 2 118 2445 20.7:1 229 1.9
Ϲݰä() 2020 1 130 2450 18.8:1 222 1.7
Ϲݰä() 2019 2 111 3179 28.6:1 190 1.7
Ϲݰä() 2019 1 131 3303 25:1 227 1.7
Ϲݰä() 2018 3 179 2401 13:1 296 1.6
Ϲݰä() 2016 1 7 903 129:1 14 2
Ϲݰä() 2015 3 5 577 115:1 12 2.4
Ϲݰä() 2015 2 5 831 166:1 12 2.4
Ϲݰä() 2015 1 11 816 74:1 22 2
Ϲݰä() 2014 2 60 2220 37:1 108 1.8
Ϲݰä() 2014 1 210 2988 14:1 336 1.6
Ϲݰä() 2023 2 18 801 44.5:1 34 18 220
Ϲݰä() 2023 1 18 629 34.9:1 40 18 225
Ϲݰä() 2022 2 23 1,095 47.61 43 23 187.5
Ϲݰä() 2022 1 24 1,008 42.00 49 24 207.5
Ϲݰä() 2021 2 80 1,956 24.45 136 80 3039
Ϲݰä() 2021 1 102 1,540 15.10 164 102 317.9
Ϲݰä() 2020 2 88 1,866 21.20 164 95 314.2
Ϲݰä() 2020 1 75 1,578 21.04 128 75 321.7
Ϲݰä() 2023 2 Ϻ 2 117 58.5:1 7 2 197.5
Ϲݰä() 2023 1 Ϻ 4 144 36:1 11 4 220
Ϲݰä() 2022 2 Ϻ 7 404 57.71 19 7 187.5
Ϲݰä() 2022 1 Ϻ 8 293 36.63 21 8 202.5
Ϲݰä() 2021 2 Ϻ 25 416 16.64 45 25 256.4
Ϲݰä() 2021 1 Ϻ 36 797 22.14 65 36 327.3
Ϲݰä() 2020 2 Ϻ 30 579 19.30 65 33 297.7
Ϲݰä() 2020 1 Ϻ 55 872 15.85 94 55 317.4
Ϲݰä() 2023 2 32 732 22.9:1 67 32 212.5
Ϲݰä() 2023 1 26 698 26.9:1 55 26 227.5
Ϲݰä() 2022 2 23 684 29.74 47 23 177.5
Ϲݰä() 2022 1 22 632 28.73 43 22 202.5
Ϲݰä() 2021 2 34 856 25.18 62 34 301.2
Ϲݰä() 2021 1 50 970 19.40 85 50 322.9
Ϲݰä() 2020 2 31 656 21.16 59 31 303.9
Ϲݰä() 2020 1 20 611 30.55 36 20 330.7
Ϲݰä() 2023 2 35 718 20.5:1 68 35 210
Ϲݰä() 2023 1 35 709 20.3:1 78 35 227.5
Ϲݰä() 2022 2 38 821 21.61 75 38 177.5
Ϲݰä() 2022 1 37 894 24.16 69 37 207.5
Ϲݰä() 2021 2 44 895 20.34 80 44 296.6
Ϲݰä() 2021 1 50 894 17.88 85 50 321.3
Ϲݰä() 2020 2 38 708 18.63 80 43 300.5
Ϲݰä() 2020 1 24 470 19.58 44 24 321.6
Ϲݰä() 2023 2 4 223 55.8:1 9 4 223
Ϲݰä() 2023 1 4 248 62:1 11 4 227.5
Ϲݰä() 2022 2 4 247 61.75 9 4 180
Ϲݰä() 2022 1 5 238 47.60 11 5 180
Ϲݰä() 2021 2 6 302 50.33 11 6 284.3
Ϲݰä() 2021 1 10 318 31.80 18 10 332.7
Ϲݰä() 2020 2 8 330 41.25 16 8 320.9
Ϲݰä() 2020 1 12 507 42.25 22 12 336
Ϲݰä() 2023 2 14 451 32.2:1 31 14 212.5
Ϲݰä() 2023 1 9 449 49.9:1 24 9 230
Ϲݰä() 2022 2 6 399 66.50 13 6 177.5
Ϲݰä() 2022 1 8 345 43.13 15 8 200
Ϲݰä() 2021 2 11 516 46.91 20 6 308.3
Ϲݰä() 2021 1 15 607 40.47 27 15 336.8
Ϲݰä() 2020 2 27 731 27.07 55 30 311.5
Ϲݰä() 2020 1 29 767 26.45 53 29 321
Ϲݰä() 2023 2 3 170 56.7:1 9 3 215
Ϲݰä() 2023 1 4 240 60:1 12 4 230
Ϲݰä() 2022 2 4 257 64.25 9 4 180
Ϲݰä() 2022 1 5 272 54.40 10 5 210
Ϲݰä() 2021 2 10 382 38.20 18 10 306.2
Ϲݰä() 2021 1 14 404 28.86 26 14 319.1
Ϲݰä() 2020 2 7 358 51.14 17 8 312.3
Ϲݰä() 2020 1 12 476 39.67 22 12 326.2
Ϲݰä() 2023 2 λ 38 1,112 29.3:1 90 38 218
Ϲݰä() 2023 1 λ 41 1,153 28.1:1 85 41 230
Ϲݰä() 2022 2 λ 43 1,514 35.21 88 43 182.5
Ϲݰä() 2022 1 λ 38 1,004 26.42 76 38 202.5
Ϲݰä() 2021 2 λ 28 894 31.93 51 28 308.4
Ϲݰä() 2021 1 λ 35 1,009 28.83 63 35 331
Ϲݰä() 2020 2 λ 43 1,163 27.05 91 48 309.3
Ϲݰä() 2020 1 λ 48 1,234 25.71 87 48 324.8
Ϲݰä() 2023 2 107 2,945 27.5:1 175 107 225
Ϲݰä() 2023 1 114 3,448 30.3:1 219 114 232.5
Ϲݰä() 2022 2 122 3,841 31.48 228 122 182.5
Ϲݰä() 2022 1 122 3,774 30.93 232 122 210
Ϲݰä() 2021 2 158 3,709 23.47 237 158 304.4
Ϲݰä() 2021 1 183 3,523 19.25 275 183 324.5
Ϲݰä() 2020 2 206 3,679 17.86 356 227 308.2
Ϲݰä() 2020 1 690 14,362 20.81 310 206 325.1
Ϲݰä() 2023 2 2 109 54.5:1 7 2 220
Ϲݰä() 2023 1 2 124 62:1 6 2 227.5
Ϲݰä() 2022 2 3 137 45.67 8 3 150
Ϲݰä() 2022 1 4 166 41.50 9 4 210
Ϲݰä() 2021 2 5 227 45.40 10 5 290.1
Ϲݰä() 2021 1 11 306 27.82 20 11 324.7
Ϲݰä() 2020 2 15 311 20.73 32 16 302.2
Ϲݰä() 2020 1 9 283 31.44 17 9 329.8
Ϲݰä() 2023 2 õ 22 576 26.2:1 44 22 215
Ϲݰä() 2023 1 õ 13 439 33.8:1 32 13 227.5
Ϲݰä() 2022 2 õ 10 614 61.40 18 10 182.5
Ϲݰä() 2022 1 õ 13 453 34.85 32 13 200
Ϲݰä() 2021 2 õ 21 504 24.00 38 21 286.9
Ϲݰä() 2021 1 õ 30 721 24.03 54 30 328.2
Ϲݰä() 2020 2 õ 32 723 22.59 63 33 304.1
Ϲݰä() 2020 1 õ 63 944 14.98 108 63 315.3
Ϲݰä() 2023 2 20 642 32.1:1 38 20 210
Ϲݰä() 2023 1 25 662 26.5:1 60 25 227.5
Ϲݰä() 2022 2 31 810 26.13 72 31 172.5
Ϲݰä() 2022 1 28 619 22.11 57 28 200
Ϲݰä() 2021 2 38 702 18.47 69 38 289.3
Ϲݰä() 2021 1 47 669 14.23 85 47 312.1
Ϲݰä() 2020 2 26 540 20.77 54 31 306.2
Ϲݰä() 2020 1 14 346 24.71 26 14 319.9
Ϲݰä() 2023 2 12 469 39.1:1 23 12 210
Ϲݰä() 2023 1 18 531 29.5:1 33 18 230
Ϲݰä() 2022 2 22 566 25.73 46 22 175
Ϲݰä() 2022 1 20 462 23.10 37 20 205
Ϲݰä() 2021 2 24 563 23.46 44 24 295.2
Ϲݰä() 2021 1 33 507 15.36 60 33 309.3
Ϲݰä() 2020 2 13 374 28.77 27 13 307.3
Ϲݰä() 2020 1 14 334 23.86 26 14 310.1
Ϲݰä() 2023 2 4 119 29.8:1 9 4 205
Ϲݰä() 2023 1 2 110 55:1 6 2 225
Ϲݰä() 2022 2 2 128 64.00 7 2 175
Ϲݰä() 2021 1 21 213 10.14 7 2 207.5
Ϲݰä() 2021 2 9 242 26.89 17 9 306.2
Ϲݰä() 2022 1 2 143 71.50 22 12 308
Ϲݰä() 2020 2 8 175 21.88 16 8 303.2
Ϲݰä() 2020 1 7 183 26.14 13 7 328.9
Ϲݰä() 2023 2 10 363 36.3:1 24 10 210
Ϲݰä() 2023 1 17 487 28.7:1 36 17 227.5
Ϲݰä() 2022 2 20 653 32.65 43 20 182.5
Ϲݰä() 2022 1 21 603 28.71 40 21 205
Ϲݰä() 2021 2 38 713 18.76 69 38 282.5
Ϲݰä() 2021 1 49 729 14.88 89 49 307.2
Ϲݰä() 2020 2 38 727 19.13 76 40 303.5
Ϲݰä() 2020 1 40 761 19.03 72 40 318.8
Ϲݰä() 2023 2 18 416 23.1:1 35 18 200
Ϲݰä() 2023 1 13 335 25.8:1 27 13 227.5
Ϲݰä() 2022 2 10 431 43.10 19 10 185
Ϲݰä() 2022 1 11 270 24.55 21 11 192.5
Ϲݰä() 2021 2 13 386 29.69 24 13 311.9
Ϲݰä() 2021 1 18 363 20.17 33 18 315
Ϲݰä() 2020 2 28 450 16.07 58 29 294.7
Ϲݰä() 2020 1 12 329 27.42 22 12 316.3
ä 2023 2 35 338 9.7:1 70 35 -
ä 2023 1 36 258 7.2:1 72 36 -
ä 2023 2 λ 11 151 13.7:1 26 12 -
ä 2023 1 λ 12 74 6.2:1 25 6 -
ä 2023 2 4 46 11.5:1 8 4 -
ä 2023 1 3 42 14:1 8 3 -
ä 2023 2 õ 7 58 8.3:1 15 7 -
ä 2023 1 õ 4 34 8.5:1 9 4 -
ä 2023 2 2 27 13.5:1 5 2 -
ä 2023 1 2 23 11.5:1 5 1 -
ä 2023 2 2 41 20.5:1 4 2 -
ä 2023 1 2 24 12:1 5 2 -
ä 2023 2 2 20 10:1 3 2 -
ä 2023 1 2 16 8:1 5 2 -
ä 2023 2 2 36 18:1 6 2 -
ä 2023 1 2 11 5.5:1 3 2 -
ä 2023 2 7 138 19.7:1 14 7 -
ä 2023 1 7 73 10.4:1 14 6 -
ä 2023 2 Ϻ 2 31 15.5:1 5 2 -
ä 2023 1 Ϻ 2 19 9.5:1 3 - -
ä 2023 2 6 59 9.8:1 10 6 -
ä 2023 1 6 59 9.8:1 12 6 -
ä 2023 2 5 54 10.8:1 10 5 -
ä 2023 1 4 37 9.3:1 9 4 -
ä 2023 2 3 44 14.7:1 8 3 -
ä 2023 1 5 29 5.8:1 10 5 -
ä 2023 2 4 58 14.5:1 10 5 -
ä 2023 1 6 33 5.5:1 12 3 -
ä 2023 2 6 67 11.2:1 12 6 -
ä 2023 1 7 37 5.3:1 13 6 -
ä 2023 2 10 127 12.7:1 21 11 -
ä 2023 1 10 53 5.3:1 21 9 -
ä 2023 2 10 69 6.9:1 22 10 -
ä 2023 1 8 41 5.1:1 17 6 -
ä 2023 2 2 15 7.5:1 2 2 -
ä 2023 1 2 15 7.5:1 6 2 -
ä 2022 2 44 124 2.82 18 15 150
ä 2022 2 λ 15 47 3.13 6 5 155
ä 2022 2 3 23 7.67 4 2 152.5
ä 2022 2 õ 4 19 4.75 - - -
ä 2022 2 3 17 5.67 2 2 175
ä 2022 2 3 20 6.67 3 3 170
ä 2022 2 3 12 4.00 1 1 185
ä 2022 2 11 40 3.64 2 2 155
ä 2022 2 Ϻ 3 21 7.00 3 3 152.5
ä 2022 2 7 18 2.57 1 1 150
ä 2022 2 4 19 4.75 3 2 152.5
ä 2022 2 8 18 2.25 3 3 170
ä 2022 2 8 18 2.25 3 3 150
ä 2022 2 10 27 2.70 6 5 150
ä 2022 2 13 31 2.38 3 3 157.5
ä 2022 2 8 20 2.50 2 2 165
ä 2022 2 3 10 3.33 3 3 152.5
ä 2021 2 51 442 8.70 96 51 355
ä 2021 2 λ 9 129 14.30 19 9 370
ä 2021 2 4 40 10.00 7 4 335
ä 2021 2 õ 6 52 8.67 11 6 335
ä 2021 2 3 40 13.33 9 3 345
ä 2021 2 4 66 16.50 9 4 355
ä 2021 2 3 38 12.67 8 3 345
ä 2021 2 23 229 9.96 42 23 355
ä 2021 2 Ϻ 8 73 9.13 15 8 330
ä 2021 2 11 72 6.55 18 11 315
ä 2021 2 4 33 8.25 7 4 300
ä 2021 2 11 88 8.00 20 11 360
ä 2021 2 7 55 7.86 13 7 310
ä 2021 2 10 85 8.50 20 10 350
ä 2021 2 13 100 7.69 26 13 345
ä 2021 2 10 105 10.50 21 10 360
ä 2021 2 3 17 5.67 8 3 330
ǰä 2023 1 9 136 15.1:1 20 9 -
ǰä 2023 1 λ 3 47 15.7:1 9 3 -
ǰä 2023 1 1 28 28:1 3 1 -
ǰä 2023 1 õ 1 18 18:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 20 20:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 16 16:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 12 12:1 3 1 -
ǰä 2023 1 3 40 13.3:1 11 3 -
ǰä 2023 1 Ϻ 1 21 21:1 4 1 -
ǰä 2023 1 1 11 11:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 12 12:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 19 19:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 22 22:1 4 1 -
ǰä 2023 1 1 17 17:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 15 15:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 26 26:1 3 1 -
ǰä 2023 1 1 12 12:1 3 1 -
ǰä 2022 1 20 259 12.95 44 20 215
ǰä 2022 1 λ 5 74 14.80 10 5 225
ǰä 2022 1 2 48 24.00 6 2 220
ǰä 2022 1 õ 2 35 17.50 7 2 225
ǰä 2022 1 2 25 12.50 6 2 225
ǰä 2022 1 2 34 17.00 6 2 230
ǰä 2022 1 2 23 11.50 8 2 215
ǰä 2022 1 4 62 15.50 11 4 215
ǰä 2022 1 Ϻ 2 16 8.00 6 2 185
ǰä 2022 1 3 30 10.00 8 3 215
ǰä 2022 1 2 40 20.00 8 2 229.98
ǰä 2022 1 3 42 14.00 9 3 215
ǰä 2022 1 3 30 10.00 8 3 175
ǰä 2022 1 3 57 19.00 8 3 225
ǰä 2022 1 4 48 12.00 11 4 215
ǰä 2022 1 3 49 16.33 10 3 190
ǰä 2022 1 2 22 11.00 6 2 200
ǰä 2021 1 18 337 18.72 34 18 330
ǰä 2021 1 λ 6 141 23.50 12 6 335
ǰä 2021 1 4 67 16.75 9 4 270
ǰä 2021 1 õ 5 122 24.40 10 5 335
ǰä 2021 1 3 59 19.67 9 3 330
ǰä 2021 1 3 77 25.67 9 3 300
ǰä 2021 1 3 31 10.33 8 3 305
ǰä 2021 1 10 244 24.40 18 10 340
ǰä 2021 1 Ϻ 5 76 15.20 10 5 305
ǰä 2021 1 3 41 13.67 8 3 295
ǰä 2021 1 3 33 11.00 4 1 255
ǰä 2021 1 4 66 16.50 9 4 275
ǰä 2021 1 3 67 22.33 8 3 325
ǰä 2021 1 4 48 12.00 8 4 255
ǰä 2021 1 5 83 16.60 10 5 340
ǰä 2021 1 5 89 17.80 10 5 320
ǰä 2021 1 3 33 11.00 8 3 270
101 2022 2 101 65 1,032 15.8 112.00 65 160
101 2022 1 101 451 6,008 13.3 720.00 451 197.5
101 2021 2 101 120 1,498 12.5 192.00 120 224.2
101 2021 1 101 488 6,447 13.2 732.00 488 309.9
101 2020 2 101 120 1,580 13.1 210.00 130 287.1
101 2020 1 101 447 6,975 15.6 671.00 447 315.8
CLOSE

ǰ

Ŀ
CLOSE
ȣ ü